裝配式油封-SA\TA型
發布時間:2017/10/13

外鐵骨架油封規格 | ||
SB 380*420*20 | SBB 390*450*25 | SBB 800*850*25 |
SB 320*360*20 | SBB 395*430*18 | SA 800*850*25 |
SB 340*380*20 | SB 410*470*25 | SB 840*910*25 |
SB 185*240*20 | SBB 450*480*17.5 | SA 840*910*25 |
SB 165*220*20 | SB 510*560*20 | SBB 850*900*25 |
SBB 480*530*22 | SB 510*560*25 | SA 850*900*25 |
SA 570*620*25 | SBB 520*560*20 | SA 940*1000*25 |
SB 685*737*22 | SB 540*580*20 | TA 975*1025*25 |
SB 270*330*25 | SB 540*580*22 | TA 1270*1320*25 |
SB 585*602*16 | TA 540*580*20 | TB 340*400*28 |
SBB 700*750*20 | TA 540*580*22 | SB 350*400*25 |
SB 640*680*20 | SBB 560*610*22 | SB 360*400*20 |
SB 360*400*17 | SBB 580*640*25 | SB 380*440*25 |
J型 710*760*25 | SA 600*650*25 | SB 420*480*25 |
J型 800*850*25 | SB 600*650*20 | SB 650*720*25 |
J型 850*900*25 | SBB 600*660*20 | SB 900*950*25 |
SB 400*440*20 | SB 600*660*25 | TB 820*900*35 |
SB 520*580*25 | SB 620*670*25 | TB 590*628*15 |
SB 860*920*25 | SA 620*670*25 | SBB 440*480*20 |
SB 870*920*25 | SBB 670*720*25 | SA 315*365*20 |
SB 750*814*25 | SB 690*730*20 | TB 500*560*28 |
SBB 490*530*20 | SB 690*730*25 | SB 460*510*25 |
SB 460*520*25 | SA 690*730*20 | SB 480*530*22 |
SA 460*500*20 | SA 690*730*25 | SB 560*620*25 |
SBB 850*925*25 | SBB 710*760*25 | SA 670*710*20 |
SBB 920*980*25 | SA 710*760*25 | SB 650*710*25 |
SBB 540*590*25 | SB 730*790*25 | SA 890*930*23 |
TA 270*310*16 | SBB 750*800*25 | SA 900*960*25 |
TB 260*290*20 | SB 780*830*25 |
電廠水泥廠使用的大口徑外骨架油封尺寸齊全,規格型號請咨詢銷售顧問13513041643
產品介紹與技術參數:
SA型油封是組合內殼之設計,用于加強油封之鋼性,特別適用于較大尺寸之油封,或須背面裝配者。它是密封用單唇口有彈簧,低磨擦系數。
產品名稱: 旋轉油封(SA、SB、TA、TB);
所屬系列: 旋轉油封;
產品材質: NBR(特殊情況可用氟膠);
工作溫度: -30 ~ +110 ℃;
工作介質: 水、油、油脂等